قضاء : بعلبك
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة               370        149     1,506     1,036 7.0        158   13,229     8,788 55.6        203 17,871 10,353 51.0
اقل من 1                   6            2            6            4 2.0            5        445        231 46.2            3 81 46 15.3
من 1 الى 2                 36          14        145          85 6.1          17     1,877     1,239 72.9          20 836 625 31.3
من 2 الى 5               154          69        401        260 3.8          61     4,476     2,987 49.0          81 4,142 2,599 32.1
من 5 الى 10               234        111        727        412 3.7          72     5,270     3,087 42.9        122 4,901 2,807 23.0
من 10 الى 20               371        165        944        581 3.5        158   11,392     7,191 45.5        207 9,198 5,434 26.3
من 20 الى 40               394        177     1,442        925 5.2        185   10,502     6,831 36.9        226 11,655 7,423 32.8
من 40 الى 60               163          77        579        395 5.1          72     8,171     3,123 43.4          86 7,887 3,727 43.3
من 60 الى 80                 93          39        328        227 5.8          48     3,016     1,554 32.4          57 3,855 2,209 38.8
من 80 الى 100                 45          25        232        153 6.1          22     1,638     1,011 46.0          30 1,703 1,111 37.0
من 100 الى 150                 86          42        338        166 4.0          41     3,676     2,594 63.3          42 5,147 2,646 63.0
من 150 الى 200                 29          14        176        101 7.2          16     1,381     1,093 68.3          18 1,840 1,290 71.7
من 200 الى 500                 64          24     2,646     1,525 63.5          39     5,171     3,531 90.5          39 4,217 2,700 69.2
اكثر من 500                 21            4          17          15 3.8          20   12,612     4,349 217.5          16 1,972 1,273 79.6
المجموع            2,066        912     9,487     5,885 6.5        914   82,856   47,609 52.1     1,150 75,305 44,243 38.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير